Таблицы размеров
Таблица женских размеров:
RUS | 40/42 | 42/44 | 46 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
FUNKITA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
TYR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | — | — |
TYR (бикини) | XS | S | M | L | XL | XXL | — | — |
ARENA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
SPEEDO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Грудь (см) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Талия (см) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 |
Бедра (см) | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 | 120-125 |
Таблица размеров для девочек и девушек:
RUS | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
FUNKITA | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | — |
TYR | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
TYR (бикини) | — | — | — | — | — | XXS | XS |
ARENA | 5 Y | 6 Y | 8 Y | 10 Y | 12 Y | 14 Y | 16 Y |
SPEEDO | 5 Y | 6 Y | 8 Y | 10 Y | 12 Y | 14 Y | 16Y |
Грудь (см) | 55-58 | 58-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-90 |
Талия (см) | 53-55 | 53-58 | 55-60 | 58-62 | 60-65 | 63-67 | 67-70 |
Бедра (см) | — | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-94 |
Таблица мужских размеров:
RUS | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FUNKY TRUNKS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
TYR | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ARENA | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
SPEEDO | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Талия (см) | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 |
Бедра (см) | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 |
Таблица размеров для мальчиков и юношей:
RUS | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
FUNKY TRUNKS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | — |
TYR | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
ARENA | 6 Y | 8 Y | 10 Y | 12 Y | 14 Y | 16 Y |
SPEEDO | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Талия (см) | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Таблицы размеров Mad Wave
Women racing suit / Гидрокостюмы женские и гидрокостюмы детские для девочек
MW Size mark | 152-3XS | 158-3XS | 158-XXS | 164-XXS | 164-XS | 170-XS | 170-S | 176-S | 176-M | 182-M | 182-L | 188-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
height, cm. рост см. |
152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | |||||
body length, cm. обхват туловища см. |
139 | 141 | 145 | 147 | 149 | 151 | 155 | 157 | 161 | 163 | 167 | 169 |
chest, cm. обхват груди см. |
74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | ||||||
waist, cm. обхват талии см. |
54-58 | 58-61,5 | 61,5-65,5 | 65,5-69 | 69-73 | 73-77 | ||||||
hips, cm. обхват бедер см. |
78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | ||||||
RUS | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
USA/UK | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | ||||||
F | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||||
I | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||
D | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Men racing suit / Гидрокостюмы мужские и детские для мальчиков
MW Size mark | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
waist 6 cm lower, cm. обхват талии - 6 см ниже, см. |
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 | 90-96 | 97-103 |
hips, cm. обхват бедер см. |
70-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
RUS | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
USA/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
F | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Women swimsuits / Женские купальники
MW Size mark | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm Рост, см |
158 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Chest, cm Обхват груди, см |
78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Below the chest, см Обхват под грудью |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Waist, cm Обхват талии, см |
58-61,5 | 61,5-65,5 | 65,5-69 | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-85 | 85-90,5 | 90,5-95,5 | 95,5-100,5 |
Hips, cm Обхват бедер, см |
84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Rus | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
JSA/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
F | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
I | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
D | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Junior and Kids swimsuits / Купальники для девочек и девушек
MW Size mark | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm/ Рост, см | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
Chest, cm/ Обхват груди, см | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Waist, cm/ Обхват талии, см | 46-49 | 49-52 | 52-55 | 55-58 | 59-63 | 59-63 | 59-63 | 59-63 |
Hips, cm/ Обхват бедер, см | 56-59 | 59-62 | 62-67 | 67-73 | 73-78 | 78-81 | 81-84 | 84-88 |
Age/Возраст | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 14-15 |
Rus | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 2T | 3T | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
UK | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
F/I | 1-2 | 2-3 | 4-5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 12-13 | 14-15 |
D | 92 | 98 | 116 | 128 | 140 | 152 | 152 | 164 |
Men trunks/ Мужские плавки
MW size mark | XXS | XS | S | М | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist - 6 cm lower, cm Обхват талии - 6см ниже |
68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-89 | 90-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 |
Hips, cm/ Обхват бедер, см | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 136-139 | 140-144 |
Rus | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
USA/UK | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" | 52" |
F | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
I | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
D | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Junior and Kids trunks / Плавки для юношей и мальчиков
MW size mark | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm/ Рост, см | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
Hips, cm/ Обхват будер, см | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 81-86 |
Waist, cm/ Обхват талии, см | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 73-77 |
Age/Возраст | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 14-15 |
Rus | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 2T | 3T | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
UK | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
F/I | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
D | 92 | 98 | 116 | 128 | 140 | 152 | 152 | 164 |
Men apparel/ Мужская одежда
MW size mark | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm/ Рост, см | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 200 |
Chest, cm/ Обхват груди, см | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Waist, cm/ Обхват талии, см | 72-77 | 77-81 | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 |
Waist - 6 cm lower, cm Обхват талии - 6см ниже, см |
72-77 | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Hips, cm/ Обхват бедер, см | 90-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-120 |
Leg length at the inner side, cm Длина ноги по внутренней стороне, см |
75 | 79 | 82 | 86 | 89 | 93 | 97 | 97 |
Rus | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
UK | 30" | 32" | 34" | 36" | 38“ | 40" | 42" | 44" |
F | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
L | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Women apparel/ Женская одежда
MW size mark | XS | S | М | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm/ Рост, см | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Chest, cm Обхват груди, см |
82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Waist, cm Обхват талии, см |
61.5-65.5 | 65.5-69 | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-85 |
Hips, cm Обхват бедер, см |
88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Leg length at the inner side, cm Длина ноги по внутренней стороне, см |
78 | 81 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Rus | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
USA/UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
L | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Junior (girls, boys) apparel/ Одежда для юниоров (девочек, мальчиков)
MW size mark | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Height, cm Рост, см |
110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
Chest, cm Обхват груди, см |
58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Waist, cm Обхват талии, см |
52-55 | 55-58 | 59-63 | 59-63 | 59-63 | 59-63 |
Hips, cm Обхват бедер, см |
62-67 | 67-73 | 73-78 | 78-81 | 81-84 | 84-88 |
Leg length at the inner side, cm Длина нот по внутренней стороне, см |
46-53 | 53-60 | 60-67 | 67-72 | 72-75 | 75-77 |
Возраст/Age | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 14-15 |
Rus | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
UK | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
F/L | 4-5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 12-13 | 14-15 |
D | 116 | 128 | 140 | 152 | 152 | 164 |